尊敬的用人单位:
感谢贵单位多年来对我校毕业生就业工作的支持!
浙江理工大学办学历史悠久,是一所以工为主,特色明显,优势突出,理、工、文、经、管、法等多学科协调发展的省属重点建设高校。学校下设18个学院(教研部),举办1所独立学院,现有全日制在校学生29200余人,其中研究生4460余人。学校在就业创业教育工作方面基础扎实、特色明显,先后被中华全国青年联合会、中国光华科技基金会授予全国创业教育示范高校、全国创业教育先进集体,被教育部授予全国毕业生就业典型经验高校,2015年获得首批50家全国高校实践育人创新创业基地,2018年入选教育部创新创业典型经验高校50强。毕业生以基础扎实、作风严谨、创新创业能力强深受社会欢迎。学校共有2021届毕业生5996人,其中本科毕业生4572人,研究生毕业生1424人。
为了给用人单位与我校毕业生提供更好的“双向选择”机会,我校联合杭州市就业管理服务中心定于2020年12月23日举办“2020年杭州市大学生秋冬季就业见习招聘会暨浙江理工大学冬季综合性招聘会”。招聘会现场将设地市组团专区、浙江省知联会会员企业专区等,现诚邀广大用人单位参加,有关事项通知如下:
一、招聘会时间
2020年12月23日(周三)13:30 —16:00。
预定开放时间:2020月12月7日9:00 —2020年12月10日11:00
参展单位提前30分钟以上报到入场,在招聘会开始前布置好展位。
13:30 未报到单位视为自动放弃本次招聘会参会资格。
二、报到地点
杭州市下沙高教园区浙江理工大学体育馆
自驾车:从文溯路进入浙江理工大学东门,往前五十米右转进入地下车库
公交车:黄龙公交中心站乘坐B1至学源街文泽路口站下车,往南300米
地 铁:杭州地铁一号线至文泽路站下车,往东200米
重要说明:
1、用人单位获得学校就业指导中心确认后方可来校,来校人员14天内不得有中高风险地区旅居史和潜在感染者接触史,进校门请主动出示身份证、绿码,配合做好信息登记、体温检测等工作,招聘活动期间全程佩戴口罩。
2、审核通过的用人单位请于12月21日(不要提前)下载《浙江理工大学招聘人员临时进入校园申请表》(文末附件一)并发送到邮箱:zstujob@zstu.edu.cn 邮件主题为:1223招聘会+公司名称。申请表打印出来手签名字,然后拍照,图片以“公司名称+姓名”命名,以附件形式上传。注意:一人一表。
3、宣讲招聘活动须遵守国家有关规定。如受疫情影响等原因招聘活动发生变化,学校就业指导中心按规定调整、更改招聘活动并及时告知用人单位和毕业生。
4、如有不遵守防疫安排、违反国家相关规定、存在虚假欺骗等行为的,学校就业指导中心将停止其一切招聘活动,维护毕业生生命安全和合法权益。
5、疫情防控期间,线下招聘活动仅对本校学生开放。
6、进行展位预订需要先填写电子问卷,建议提前完成问卷,以便第一时间进入展位预订环节。问卷链接:http://jyb.zstu.edu.cn/vip/cinquiry/view/id/174
7、参会用人单位如因故不能按时出席招聘会,请务必提前2天通过发邮件并附上单位营业执照扫描件到zstujob@zstu.edu.cn告知,否则将进入招聘黑名单,取消1年内参加我校各类招聘会及宣讲会的资格。
8.因展位有限,原则上只提供一个展位,凡是以“XXX公司杭州分公司”、“XXX公司绍兴分公司”等名义申请的用人单位,请各分公司之间做好协调工作。
9. 招聘会展位全部实行网络预报名制,不接受现场报名。
三、招聘会服务
1.每家参会单位原则上安排1个展位,每个展位限2名代表参加。
2.参会单位的宣传、展示材料由单位自行准备。(建议质地轻,易于悬挂,高×宽约1.2米×0.9米)。
3.招聘会免收会务费,招聘会期间,每展位免费提供饮用水2瓶,其余食宿自理。
4.12月23日招聘会开始后,用人单位如需与学生进行招聘洽谈、借用教室进行面试,可在招聘会当天,现场向招聘会会务组申请,教室不提供多媒体,使用教室务必保持教室环境整洁,桌椅位置复原。
四、用人单位参会办法
本次招聘会将于12月7日9:00开放报名通道,12月10日11:00结束报名,如名额报满时,报名入口将会提前关闭。11-15日校就业创业指导中心综合企业规模、历年接收毕业生人数、岗位性质等因素进行审核。
网上报名流程如下:
(1)登陆我校就业创业网http://jyb.zstu.edu.cn/,未注册的单位须注册成为会员,注册后会在2个工作日内完成账号审核,审核完成后账号即可登录使用。(建议提前完成注册工作)
(2)注册企业登录后选择进入“招聘会展位预定”版块,选择“2020年杭州市大学生秋冬季就业见习招聘会暨浙江理工大学冬季综合性招聘会”并点击“展位预定”选项,按页面要求填写职位需求表。注意:请在备注栏填写近三年在我校招聘毕业生人数;如单位岗位需求较多,为方便提交,可先填一个岗位,可在提交后修改和增删,但务必在提交成功后马上补全信息。
(3)12月15日后用人单位登陆我校就业创业网,进入“展位预定”版块,可查看报名审核情况,如显示展位预定审核通过即视为获得参会资格,就业指导中心不再另行通知。报名未成功的企业可在后期选择其他形式进行校园招聘。
五、联系方式
地 址:杭州市下沙高教园区浙江理工大学大学生就业创业指导中心
联系电话:0571-86845620
联 系 人:朱老师、赵老师
浙江理工大学大学生就业创业指导中心
2020年11月27日
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 精基科技有限公司 | 电机工程师 | 2 | 【本科】机械电子工程、机械类、机械类、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(全英文留学生)、机械设计制造及其自动化(全英文)、电气类、自动化类、自动化类(招考方向:理工实验班)、自动化类(理工实验班) | 投递简历 |
电机工程师 | 2 | 【硕士】控制工程领域(全日制专业学位)、控制工程领域(全日制专业学位)、控制科学与工程、控制科学与工程、机械工程、机械工程、机械工程领域(全日制专业学位)、机械工程领域(全日制专业学位) | 投递简历 | ||
机械设计助理 | 2 | 【本科】机械电子工程、机械类、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(全英文)、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、自动化类(理工实验班) | 投递简历 | ||
市场专员 | 4 | 【本科】工商管理、市场营销、机械电子工程、机械类、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(全英文)、自动化 | 投递简历 | ||
A2 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 土建施工员 | 30 | 【本科】土木工程 | 投递简历 |
项目工程师 | 10 | 【本科】土木工程 | 投递简历 | ||
深化设计(钢结构,铝模) | 5 | 【本科】土木工程 | 投递简历 | ||
土建预算员 | 10 | 【本科】土木工程、工程管理 | 投递简历 | ||
A3 | 浙江链家房地产经纪有限公司 | 营销管培生 | 20 | 不限专业 | 投递简历 |
A4 | 浙江中成控股集团有限公司 | 建筑技术中心技术员 | 5 | 【本科】工程管理 | 投递简历 |
建筑技术部技术员 | 5 | 【本科】土木工程 | 投递简历 | ||
工程管理 | 5 | 【本科】土木工程 | 投递简历 | ||
施工技术员 | 20 | 【本科】土木工程、土木工程(建筑工程技术)、工程管理 | 投递简历 | ||
A5 | 杭州市设备安装有限公司 | 电气施工员 | 8 | 【本科】机械电子工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、自动化 | 投递简历 |
暖通施工员 | 6 | 【本科】建筑环境与能源应用工程、建筑环境与能源应用工程 | 投递简历 | ||
管道施工员 | 10 | 【本科】建筑环境与能源应用工程 | 投递简历 | ||
A6 | 浙江精工能源科技集团有限公司 | 光伏运维工程师 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
A7 | 浙江三花股份有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 【本科】机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、英语、过程装备与控制工程 | 投递简历 |
研发工程师 | 5 | 【本科】机械电子工程、机械电子工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、自动化 | 投递简历 | ||
质量工程师 | 5 | 【本科】机械电子工程、机械类、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(全英文留学生)、机械设计制造及其自动化(全英文)、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、过程装备与控制工程 | 投递简历 | ||
A8 | 杭州建工集团有限责任公司 | 施工管理(土建-市政-钢构-安装) | 50 | 【本科】土木工程、工程管理 | 投递简历 |
安全管理 | 30 | 【本科】土木工程、工程管理 | 投递简历 | ||
财务管理 | 5 | 【本科】会计学 | 投递简历 | ||
技术研发 | 1 | 【本科】土木工程 | 投递简历 | ||
A9 | 浙江保利物业管理有限公司 | 工程 | 8 | 【本科】土木工程、土木工程(留学生)、工程管理、建筑学、建筑环境与能源应用工程、风景园林 | 投递简历 |
人力资源 | 3 | 【本科】人力资源管理、工商管理、行政管理 | 投递简历 | ||
财务 | 3 | 【本科】会计学、经济学、经济统计学、金融学 | 投递简历 | ||
市场 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
品牌 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
企运 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
A10 | 杭州伊美源实业有限公司 | 服装设计助理 | 5 | 【本科】服装与服饰设计、服装与服饰设计(服装艺术设计) | 投递简历 |
商品管培生 | 5 | 【本科】服装与服饰设计、服装设计与工程 | 投递简历 | ||
平面设计管培生 | 5 | 【本科】视觉传达设计 | 投递简历 | ||
A11 | 宁波迪昂实业集团有限公司 | 外贸业务储备干部 | 12 | 【本科】丝绸设计与工程、丝绸设计与工程、丝绸设计与工程、产品设计(纺织品艺术设计)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(全英、服装与服饰设计、服装与服饰设计类、服装与服饰设计(中美合作 服装、服装与服饰设计(中美合作 服装设计)、服装与服饰设计(中美合作 设计与营销)、服装与服饰设计(中美合作)、服装与服饰设计(服装艺术设计)、服装与服饰设计(服饰品设计 留学生)、服装与服饰设计(服饰品设计)、服装与服饰设计(设计与营销)(专升本)、服装设计与工程、服装设计与工程(中美合作)、服装设计与工程(全英文留学生)、材料科学与工程、纺织品设计、纺织品设计、纺织工程、纺织工程、纺织工程(纺织品设计)、纺织类、纺织类、纺织类(中外合作办学)、英语、设计学类(中外合作办学)、轻化工程、轻化工程(染整工艺与设、轻化工程(染整工艺与设计)、轻化工程(染整工艺与设计)、轻化工程(生态纺织化学品)、非织造材料与工程、【硕士】纺织材料与纺织品设计、纺织科学与工程 | 投递简历 |
设计助理 | 6 | 【本科】丝绸设计与工程、丝绸设计与工程、服装与服饰设计、服装与服饰设计类、服装与服饰设计(中美合作 服装、服装与服饰设计(中美合作 服装设计)、服装与服饰设计(中美合作 设计与营销)、服装与服饰设计(中美合作)、服装与服饰设计(服装艺术设计)、服装与服饰设计(服饰品设计 留学生)、服装与服饰设计(服饰品设计)、服装与服饰设计(留学生2+2)、服装设计与工程、服装设计与工程(中美合作)、服装设计与工程(全英文留学生)、纺织品设计、纺织品设计、纺织工程(纺织品设计)、纺织类(中外合作办学)、轻化工程(染整工艺与设计) | 投递简历 | ||
新媒体运营专员 | 3 | 【本科】丝绸设计与工程、产品设计、产品设计(纺织品艺术设计)、传播学、市场营销、数字媒体艺术、新闻传播学类、服装与服饰设计、服装与服饰设计类、服装与服饰设计(中美合作 服装、服装与服饰设计(中美合作 服装设计)、服装与服饰设计(中美合作 设计与营销)、服装与服饰设计(中美合作)、服装与服饰设计(服装艺术设计)、服装与服饰设计(服饰品设计 留学生)、服装与服饰设计(服饰品设计)、服装与服饰设计(留学生2+2)、服装与服饰设计(设计与营销)(专升本)、服装设计与工程、服装设计与工程(中美合作)、服装设计与工程(全英文留学生)、电子商务类、纺织类、纺织类(中外合作办学)、美术学、美术学(商业插画)、表演(人物形象设计)、表演(人物形象设计)(留学生2+2)、表演(时装表演艺术)、视觉传达设计、设计学类(中外合作办学) | 投递简历 | ||
A12 | 杭州码全信息科技有限公司 | Java后端开发工程师 | 5 | 【本科】信息与计算科学、数字媒体技术、数字媒体技术、智能科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电子信息类、电子信息类、自动化类、自动化类(招考方向:理工实验班)、自动化类(理工实验班)、计算机科学与技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类、计算机类、计算机类(信息电子实验班)、计算机类(含:计算机科学与技术、数字媒体技术)、通信工程 | 投递简历 |
人力资源助理 | 2 | 【本科】人力资源管理、工商管理、工商管理类、工商管理类、工商管理(全英文)、工商管理(英文授课班) | 投递简历 | ||
WEB前端开发工程师 | 6 | 【本科】信息与计算科学、数字媒体技术、智能科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电子信息类、计算机科学与技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类、计算机类(含:计算机科学与技术、数字媒体技术)、通信工程 | 投递简历 | ||
数据应用开发工程师 | 3 | 【本科】信息与计算科学、数学与应用数学、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息类、电子信息类、计算机科学与技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类、计算机类、计算机类(信息电子实验班)、计算机类(含:计算机科学与技术、数字媒体技术)、通信工程 | 投递简历 | ||
音视频开发工程师 | 3 | 【本科】数字媒体技术、智能科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电子信息类、计算机科学与技术、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类、通信工程 | 投递简历 | ||
图像算法工程师 | 3 | 【本科】数字媒体技术、智能科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电子信息类、计算机科学与技术、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类、通信工程 | 投递简历 | ||
产品经理 | 6 | 【本科】数字媒体技术、智能科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电子信息类、计算机科学与技术、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类、通信工程 | 投递简历 | ||
A13 | 海明控股集团有限公司 | HR管培生 | 4 | 【本科】人力资源管理,【本科】工商管理,【本科】市场营销, | 投递简历 |
A14 | 浙江拓峰科技股份有限公司 | 技术支持工程师 | 2 | 【本科】自动化类 | 投递简历 |
商务专员 | 2 | 【本科】工商管理类、自动化类 | 投递简历 | ||
电商销售工程师 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
销售助理 | 2 | 【本科】自动化类 | 投递简历 | ||
自控工程师 | 4 | 【本科】测控技术与仪器 | 投递简历 | ||
销售工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(全英文留学生)、机械设计制造及其自动化(全英文)、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、自动化类(招考方向:理工实验班)、自动化类(理工实验班) | 投递简历 | ||
A15 | 杭州品联科技有限公司 | 硬件工程师 | 3 | 【本科】机械电子工程、机械类、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(全英文)、测控技术与仪器、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电子信息类、电气工程及其自动化、电气类、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 |
产品经理 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
电气工程师 | 2 | 【本科】电气工程及其自动化、电气类、电气类、自动化、自动化类、自动化类(理工实验班) | 投递简历 | ||
嵌入式工程师 | 5 | 【本科】电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电气工程及其自动化、电气类、电气类、【硕士】电子与通信工程领域(全日制专业学位)、软件工程、软件工程 | 投递简历 | ||
测试维护工程师方向 | 5 | 【本科】机械电子工程、测控技术与仪器、电子信息工程、电子信息工程(留学生)、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电子信息类、电气工程及其自动化、电气类、电气类、自动化、自动化类、【硕士】电子与通信工程领域(全日制专业学位)、电子与通信工程领域(全日制专业学位) | 投递简历 | ||
软件研发 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
技术支持工程师 | 10 | 【本科】电子信息工程、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电子信息类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、自动化类(招考方向:理工实验班)、自动化类(理工实验班)、通信工程 | 投递简历 | ||
销售工程师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
海外销售工程师 | 2 | 【硕士】信号与信息处理、动力工程、控制科学与工程、机械工程领域(全日制专业学位)、测试计量技术及仪器、电子与通信工程领域(全日制专业学位)、电子与通信工程领域(全日制专业学位)、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
A16 | 中铁二十四局集团浙江工程有限公司 | 道路工程桥梁工程师 | 5 | 【本科】土木工程、土木工程(建筑工程技术) | 投递简历 |
土建工程师 | 5 | 【本科】土木工程、土木工程(建筑工程技术)、建筑学 | 投递简历 | ||
工程造价 | 5 | 【本科】工程管理 | 投递简历 | ||
财务管理 | 2 | 【本科】会计学 | 投递简历 | ||
A17 | 杭州汝尚贸易有限公司 | 管培生 | 2 | 【本科】工商管理类、市场营销、服装与服饰设计类、服装设计与工程、经济与贸易类、经济学、经济学类 | 投递简历 |
服装设计管培生 | 2 | 【本科】服装与服饰设计、服装与服饰设计类、服装与服饰设计(设计与营销)(专升本) | 投递简历 | ||
商品专员 | 2 | 【本科】会计学、市场营销、服装与服饰设计、服装设计与工程 | 投递简历 | ||
总经理助理 | 2 | 【本科】会计学、工商管理、市场营销、经济学、金融学 | 投递简历 | ||
A18 | 龙焱能源科技(杭州)有限公司 | 工艺工程师 | 10 | 【本科】应用物理学、新能源材料与器件、材化生实验班、材料化学 | 投递简历 |
研发工程师 | 5 | 【本科】应用物理学、新能源材料与器件、材料化学 | 投递简历 | ||
产品开发工程师 | 2 | 【本科】工业设计、新能源材料与器件、机械类 | 投递简历 | ||
商务助理 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
光伏系统工程师 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
A19 | 江南布衣服饰有限公司 | BOM数据专员 | 1 | 不限专业 | 投递简历 |
童装服装设计师(jnby by JNBY) | 1 | 【本科】服装与服饰设计(中美合作 服装设计)、服装设计与工程、服装设计与工程(中美合作)、服装设计与工程(全英文留学生) | 投递简历 | ||
家居产品设计师 | 1 | 【本科】工业设计、工业设计 | 投递简历 | ||
A20 | 杭州蔚来汽车销售服务有限公司 | 用户服务实习生 | 3 | 【本科】产品设计、会计学、传播学、信息管理与信息系统、动画、国际经济与贸易(中国商务方向)、外国语言文学类、工业设计、工业设计、工业设计(工)、工商管理、工商管理类、工商管理(全英文留学生)、工商管理(招考方向:英文授课班)、市场营销、数字媒体艺术、新闻传播学类、日语、日语(留学生)、服装与服饰设计(中美合作 服装、服装与服饰设计(中美合作 服装设计)、服装与服饰设计(中美合作 设计与营销)、服装与服饰设计(中美合作)、服装设计与工程(中美合作)、服装设计与工程(全英文留学生)、汉语言文学、环境设计、理工实验班、电子商务类、经济与贸易类、经济统计学、美术学、美术学(商业插画)、自动化类、自动化类(招考方向:理工实验班)、英语、英语(留学生)、视觉传达设计、计算机科学与技术、【硕士】应用心理学、应用心理(全日制专业学位)、设计学 | 投递简历 |
销售支持实习生 | 10 | 【本科】传播学、信息与计算科学、国际经济与贸易、国际经济与贸易(中国商务全英文)、国际经济与贸易(中国商务方向)、国际经济与贸易(全英文)、国际经济与贸易(招考方向:英文授课班)、国际经济与贸易(英文授课班)、工商管理、工商管理类、工商管理(全英文留学生)、市场营销、市场营销(留学生)、数理类、新能源材料与器件、新闻传播学类、汉语言文学、经济与贸易类、经济与贸易类、经济学、经济学类、经济学类(招考方向:经济管理实验班)、经济管理实验班、经济统计学、计算机类 | 投递简历 | ||
A21 | 华和控股集团有限公司 | 土建施工员 | 5 | 【本科】土木工程、土木工程(建筑工程技术)、土木工程(留学生)、工程管理、建筑学、建筑学(留学生)、建筑环境与能源应用工程、风景园林 | 投递简历 |
预算员 | 5 | 【本科】土木工程、土木工程(建筑工程技术)、土木工程(留学生)、工程管理、建筑学、建筑学(留学生)、建筑环境与能源应用工程、风景园林 | 投递简历 | ||
营销管培生 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
机电BIM技术员 | 5 | 【本科】工业工程、机械电子工程、机械类、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(全英文留学生)、机械设计制造及其自动化(全英文)、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电气类、自动化、过程装备与控制工程 | 投递简历 | ||
A22 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司 | 营销管理培训生 | 60 | 不限专业 | 投递简历 |
A23 | 杭州巨峰科技有限公司 | 研发类 | 50 | 【本科】数字媒体技术、智能科学与技术、电子信息工程、电子信息工程(留学生)、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电子信息类、计算机科学与技术、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类、通信工程 | 投递简历 |
产品技术类 | 20 | 【本科】数字媒体技术、智能科学与技术、电子信息工程、电子信息工程(留学生)、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电子信息类、计算机科学与技术、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类、通信工程 | 投递简历 | ||
营销市场类 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
职能助理类 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
A24 | 金程科技有限公司 | 项目工程师 | 5 | 【本科】电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、经济学类、自动化类、自动化类(招考方向:理工实验班)、自动化类(理工实验班)、计算机科学与技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类(信息电子实验班)、计算机类(含:计算机科学与技术、数字媒体技术) | 投递简历 |
会计 | 5 | 【本科】会计学、工商管理(招考方向:英文授课班)、经济学、金融学 | 投递简历 | ||
市场营销 | 10 | 【本科】人力资源管理、国际经济与贸易、国际经济与贸易(全英文)、工商管理、市场营销、电子商务、电子商务类、金融学 | 投递简历 | ||
A25 | 浙江交工集团股份有限公司 | 工程技术(2021届) | 100 | 【本科】土木工程 | 投递简历 |
合同计量、造价(2021届) | 50 | 【本科】工程管理 | 投递简历 | ||
试验检测(2021届) | 20 | 【本科】材料化学、材料科学与工程、非织造材料与工程 | 投递简历 | ||
物资设备(机械)管理(2021届) | 10 | 【本科】工业工程、机械电子工程、机械类、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(全英文留学生)、机械设计制造及其自动化(全英文)、机电实验班、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电气类、自动化、过程装备与控制工程 | 投递简历 | ||
综合管理(2021届) | 10 | 【本科】人力资源管理、传播学、信息管理与信息系统、公共管理类、动画、工商管理、工商管理类、数字媒体艺术、新闻传播学类、汉语言文学、法学、社会工作、美术学、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
A26 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 财务审计助理实习生(2021届毕业生) | 45 | 【本科】会计学、信息管理与信息系统、金融学 | 投递简历 |
工程造价实习生(2021届毕业生) | 15 | 【本科】土木工程、土木工程(建筑工程技术)、工程管理 | 投递简历 | ||
A27 | 杭州果果家服饰有限公司 | 模特 | 3 | 【本科】新闻传播学类、表演(时装表演艺术) | 投递简历 |
主播 | 3 | 【本科】新闻传播学类、表演(时装表演艺术) | 投递简历 | ||
A28 | 麦格纳光能汽车饰件系统(杭州)有限公司 | 培训生-2021应届毕业生 | 10 | ,,,,,【本科】机械类,【本科】自动化类,【本科】材料化学,【本科】机械电子工程,【本科】工业工程,【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气类,【本科】机械设计制造及其自动化(全英文),【本科】过程装备与控制工程,【本科】材料成型及控制工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(全英文留学生),【本科】机械类,【本科】测控技术与仪器,【本科】英语,【本科】工程管理,【本科】包装工程,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 |
A29 | 圣奥集团有限公司 | 投标设计师 | 2 | 【本科】工业设计 | 投递简历 |
行政助理 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
国内营销专员 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
外贸业务助理 | 5 | 【本科】国际经济与贸易、英语 | 投递简历 | ||
财务助理 | 2 | 【本科】会计学 | 投递简历 | ||
销售助理 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
审计专员/助理 | 2 | 【本科】会计学 | 投递简历 | ||
采购专员/助理 | 2 | 【本科】机械类 | 投递简历 | ||
A30 | 美欣达集团有限公司 | 工程审计专员 | 1 | 【本科】土木工程、土木工程(建筑工程技术)、土木类、工程管理、建筑学 | 投递简历 |
项目申报专员 | 1 | 【本科】材料化学、材料科学与工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
市场储备干部 | 2 | 【本科】化学类、机械类、机械类、材料科学与工程、材料科学与工程、电气类 | 投递简历 | ||
市场部管培生 | 20 | 【本科】工商管理、市场营销、机械类、材料科学与工程、经济学、经济学、经济管理实验班 | 投递简历 | ||
市场专员 | 5 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、市场营销、电子商务、经济学 | 投递简历 | ||
工程审计员 | 1 | 【本科】土木工程、工程管理 | 投递简历 | ||
安环管培生 | 3 | 【硕士】土木工程材料学、建筑与土木工程领域(全日制专业学位) | 投递简历 | ||
电气工程师 | 1 | 【本科】电气类、电气类 | 投递简历 | ||
询价专员 | 2 | 【本科】化学类、土木工程、土木类、工业工程、工程管理、机械类、机械类、材化生实验班、轻化工程、轻化工程(染整工艺与设计) | 投递简历 | ||
采购需求分析员 | 1 | 【本科】土木工程、土木工程(建筑工程技术)、土木类、机械类、机械类 | 投递简历 | ||
采购内勤 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
质监管理专员 | 2 | 【本科】化学类、化学类、土木工程、土木类、工程管理、机械电子工程、机械类、机械类、材料化学 | 投递简历 | ||
招标专员 | 2 | 【本科】会计学、土木类、机械类、机械类 | 投递简历 | ||
煤炭采购专员 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
法务专员 | 1 | 【硕士】法律(法学)(全日制专业学位)、法律(非法学)(全日制专业学位)、马克思主义法学、马克思主义社会管理 | 投递简历 | ||
运营储备干部 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
人力资源专员 | 2 | 【本科】人力资源管理 | 投递简历 | ||
水处理技术专员 | 2 | 【硕士】生态学 | 投递简历 | ||
设备工程师 | 2 | 【本科】机械类、材料科学与工程、电气类、自动化类、自动化类(理工实验班) | 投递简历 | ||
污水工程师 | 2 | 【本科】化学类、化学类(基地班) | 投递简历 | ||
综合管理岗 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
A31 | 映翰通嘉兴通信技术有限公司 | 【数字营销工程师】 | 3 | 【本科】计算机科学与技术、计算机类(信息电子实验班)、计算机类(含:计算机科学与技术、数字媒体技术) | 投递简历 |
【数字营销工程师(英语)】 | 1 | 【本科】电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类 | 投递简历 | ||
【销售工程师 】 | 3 | 【本科】电子信息类、自动化类(理工实验班)、计算机类、计算机类(信息电子实验班) | 投递简历 | ||
【海外销售工程师 】 | 1 | 【本科】电子信息工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类、通信工程 | 投递简历 | ||
【技术支持工程师】 | 3 | 【本科】电子信息工程、电子信息工程(留学生)、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(电力电子技术)、电子信息类、电子信息类、计算机科学与技术(全英文)、计算机类、计算机类、计算机类(信息电子实验班)、通信工程 | 投递简历 | ||
A32 | 杭州森那美贸易有限公司 | 人力资源助理(实习岗位) | 2 | 不限专业 | 投递简历 |
管理培训生 | 5 | 【本科】人力资源管理、国际经济与贸易、工商管理类、市场营销、机械电子工程、机械类、机械设计制造及其自动化(全英文)、电子商务类、英语 | 投递简历 | ||
财务助理(实习生) | 2 | 【本科】会计学、经济统计学 | 投递简历 | ||
A33 | 杭州视测科技有限公司 | 机械结构工程师 | 5 | 【本科】机械电子工程、机械类、机械类、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(全英文留学生)、机械设计制造及其自动化(全英文)、电气工程及其自动化 | 投递简历 |
机器视觉应用工程师 | 3 | 【本科】数学与应用数学、机械设计制造及其自动化(全英文留学生) | 投递简历 | ||
电气工程师 | 2 | 【本科】电气工程及其自动化、电气类、电气类 | 投递简历 | ||
嵌入式软件工程师 | 2 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(全英文留学生)、机械设计制造及其自动化(全英文)、电气工程及其自动化、电气类、自动化、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
应用软件开发工程师 | 2 | 【本科】计算机科学与技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术(全英文留学生)、计算机科学与技术(全英文)、计算机类、计算机类(信息电子实验班)、计算机类(含:计算机科学与技术、数字媒体技术) | 投递简历 | ||
