浙江理工大学2010届本科毕业生生源统计表 | |||
学院 | 专业 | 人数 | 联系方式 |
理学院 | 数学与应用数学 | 60 | 朱老师 86843225 |
信息与计算科学 | 55 | ||
应用物理学 | 51 | ||
应用化学 | 85 | ||
应用心理学 | 40 | ||
材纺学院 | 材料科学与工程 | 68 | 魏老师 86843257 |
轻化工程 | 111 | ||
包装工程 | 48 | ||
纺织工程 | 69 | ||
纺织品设计 | 70 | ||
服装学院 | 服装艺术设计 | 163 | 朱老师 86843488 |
染织艺术设计 | 62 | ||
时装表演与营销 | 16 | ||
服装设计与工程 | 89 | ||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 59 | 方老师 86843284 |
环境艺术设计 | 65 | ||
动画 | 61 | ||
广告学 | 59 | ||
工业设计 | 89 | ||
美术学 | 28 | ||
经管学院 | 经济学 | 63 | 胡老师 86843394 |
国际经济与贸易 | 116 | ||
信息管理与信息系统 | 61 | ||
工商管理 | 74 | ||
市场营销 | 68 | ||
会计学 | 86 | ||
人力资源管理 | 76 | ||
电子商务 | 65 | ||
信电学院 | 电子信息科学与技术 | 52 | 张老师 86843316 |
电子信息工程 | 88 | ||
通信工程 | 71 | ||
计算机科学与技术 | 96 | ||
机控学院 | 机械设计制造及其自动化 | 151 | 邵老师 86843357 |
过程装备与控制工程 | 75 | ||
测控技术与仪器 | 74 | ||
自动化 | 68 | ||
工业工程 | 58 | ||
外语学院 | 英语 | 92 | 许老师 86843456 |
日语 | 60 | ||
法政学院 | 法学 | 76 | 吴老师 86843423 |
社会工作 | 51 | ||
公共事业管理 | 55 | ||
行政管理 | 53 | ||
建工学院 | 建筑学 | 62 | 吴老师 86843373 |
土木工程 | 77 | ||
建筑环境与设备工程 | 57 | ||
工程管理 | 58 | ||
文传学院 | 汉语言文学 | 56 | 应老师 86843473 |
传播学 | 72 | ||
生命学院 | 生物技术 | 93 | 陆老师 86843304 |
合计 | 3552 |
| |
编辑 admin